Torah Portion Chart
December 1, 2009
| DATE | PARASHAH | CHAPTER/VERSE | FACILITATOR |
| 8/1/09 | Vaetchanan (Shabbat Nachamu) | Deuteronomy 3:23—7:11 | Jack Gendzel |
| 8/8/09 | Ekev | Deuteronomy 7:12—11:25 | Rabbi |
| 8/15/09 | Reeh | Deuteronomy 11:26—16:17 | |
| 8/22/09 | Shoftim | Deuteronomy 16:18—21:9 | Ben Gerson |
| 8/29/09 | Ki Tetze | Deuteronomy 21:10—25:19 | Jeffrey Dornbush |
| 9/5/09 | Ki Tavo | Deuteronomy 26:1—29:8 | Matt Sagal |
| 9/12/09 | Nitzavim/Vayelech | Deuteronomy 29:9—31:30 | Rabbi |
| 9/19/09 | Rosh Hashanah | No Torah Study | |
| 9/26/09 | Ha-azinu (Shabbat Shuvah) | Deuteronomy 32:1-52 | Peggy Blass |
| 10/3/09 | 1st Day Sukkot | Leviticus 23:33-44 | Paul Cohen |
| 10/10/09 | Atzeret/Simchat Torah | Deut. 34:1-12; Genesis 1:1-8, 26-29; 2:1-3 |
Rabbi |
| 10/17/09 | Bereishit | Genesis 1:1—6:8 | Jeffrey Dornbush |
| 10/24/09 | Noach | Genesis 6:9—11:32 | Ben Gerson |
| 10/31/09 | Lech Lecha | Genesis 12:1—17:27 | |
| 11/7/09 | Vayera | Genesis 18:1—22:24 | Matt Sagal |
| 11/14/09 | Chayyei Sarah | Genesis 13:1—25:18 | Rabbi |
| 11/21/09 | Toldot | Genesis 25:19—28:9 | Nina Cohen |
| 11/28/09 | Vayetze | Genesis 28:10—32:3 | |
| 12/5/09 | Vayishlach | Genesis 32:4—36:43 | Paul Cohen |
| 12/12/09 | Vayeshev | Genesis 37:1—40:23 | Rabbi |
| 12/19/09 | Miketz | Genesis 41:1—44:17 | Peggy Blass |
| 12/26/09 | Vayigash & I Samuel 5-6 | Genesis 44:18—47:27 | Ellen Bresner |
| 1/02/10 | Vayechi & I Samuel 7-8 | Genesis 47:28— 50:26 | Nina Cohen |
| 1/09/10 | Shemot & I Samuel 9-10 | Exodus 1:1—6:8 | Rabbi |
| 1/16/10 | Vaera & I Samuel 11-12 | Exodus 6:2—9:35 | Paul Cohen |
| 1/23/10 | Bo & I Samuel 13-14 | Exodus 10:1—13:16 | Ginny Dodge |
| 1/30/10 | Beshallach & I Samuel 15-16 | Exodus 13:17—17:16 | John Green |
| 2/06/10 | Yitro & I Samuel 17-18 | Exodus 18:1—20:23 | Matt Sagal |
| 2/13/10 | Mishpatim & I Samuel 19-20 | Exodus 21:1—24:18 | Rabbi |
| 2/20/10 | Terumah & I Samuel 21-22 | Exodus 25:1—27:19 | Peggy Blass |
| 2/27/10 | Tetzaveh & I Samuel 23-24 | Exodus 27:20—30:10 | |
| 3/06/10 | Ki Tissa & I Samuel 25-26 | Exodus 30:11—34:35 | |
| 3/13/10 | Vayakhel/Pekudei & I Samuel 27-28 | Exodus 35:1—40:38 | Rabbi |
| 03/20/10 | Vayikra & I Samuel 29-30 | Leviticus 1:1—5:26 | |
| 03/27/10 | Tzav & II Samuel 1&2 | Leviticus 6:1—8/36 | Nina Cohen |
| 4/3/10 | Hol Ha-Moed Pesach & II Samuel 3-4 | Exodus 33:12—34:26 | |
| 4/10/10 | Shemini & II Samuel 5-6 | Leviticus 9:1—11:47 | Rabbi |
| 4/17/10 | Tazriah/Metzora & II Samuel 7-8 | Leviticus 12:1—15:33 |
Marilyn Posner
|
| 4/24/10 | Acharei Mot/Kedoshim & II Samuel 9-10 | Leviticus 16:1—20:27 | Matt Sagal |
| 5/1/10 | Emor & II Samuel 11-12 | Leviticus 21:1—24:23 | |
| 5/8/10 | Behar/Bechukkotai & II Samuel 13-14 | Leviticus 25:1—27:34 | Rabbi |
| 5/15/10 | Bemibar & II Samuel 15-16 | Numbers 1:1—4:20 | Ellen Bresner |
| 5/22/10 | Naso & II Samuel 17-18 | Numbers 4:21—7:89 | |
| 5/29/10 | Behaalotcha & II Samuel 19-20 | Numbers 8:1—12:16 | |
| 6/5/10 | Shelach Lecha & II Samuel 21-22 | Numbers 13:1—15:41 | |
| 6/12/10 | Korach & II Samuel 23-24 | Numbers 16:1—18:32 | Rabbi |
| 6/19/10 | Hukkat | Numbers 19:1—22:1 | |
| 6/26/10 | Balak | Numbers 22:2 —25:9 |


